Kuliah Jurusan Teknik Informatika Di Bekasi: Bagi kamu yang ingin Kuliah Jurusan Teknik Informatika Di Bekasi maka Program Studi S1 Teknik Informatika Universitas Sains Indonesia Bekasi adalah pilihan yang terbaik baik bagi anda. Berikut ini kami sampaikan informasi lengkap mengenai Program Studi S1 Teknik Informatika Universitas Sains Indonesia:
PROGRAM STUDI: S1 TEKNIK INFORMATIKA
Peringkat Akreditasi : Baik
Gelar Lulusan: S.Kom
MASA STUDI
a. Lulusan D3/Politeknik/Akademi dan Sederajat:
E-Learning adalah proses belajar mengajar melalui Multi Acces Learning (MAL) dimana Bahan Ajar, Diskusi, Tugas dan Quiz diakses di internet 24 jam sehari, ditambah kuliah tatap muka 3 kali dan ujian 2 kali di kelas dalam satu semester
ALAMAT KAMPUS
Jl. Akses Tol No. 50 Gandasari, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat 17530
BIAYA KULIAH DAN PENDAFTARAN
Untuk informasi Biaya Kuliah dan Pendaftaran KLIK DISINI
PROGRAM KELAS REGULER
Untuk Program Kelas Reguler KLIK DISINI
DESKRIPSI PROGRAM STUDI
Program Studi Informatika USI menyiapkan lulusannya untuk menguasi pengetahuan, dan keterampilan adalah bidang teknologi informasi dan komputer khususnya pada area Data Science dan Software Development. Dengan demikian, tujuan utama program studi informatika adalah menghasilkan lulusan yang mampu memahami, merancang, mengembangkan, dan mengelola proyek – proyek Data Science dan Software Development
Gambaran Program Studi Informatika
Progam Studi Informatika Universitas Sains Indonesia dirancang untuk mendukung transformasi digital seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Transformasi digital akan mengakselerasi pertumbuhan Investasi dan Ekonomi Nasional menuju Indonesia Emas 2045. Ilmu Informatika USI difokuskan pada bidang Data Science dan Software Development. Pada bidang Data Science, lulusan Ilmu Informatika dibekali kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan analisis permasalahan, identifikasi solusi dan penggunaan tools guna menyelesaikan permasalahan riil berdasarkan data dan teknologi AI. Pada bidang Software Development, lulusan dibekali dengan pengetahuan dan praktik keterampilan dalam merencanakan, merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasionalkan Perangkat Lunak yang bersifat generik maupun spesifik.
PEO :
| Semester 1 | |||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | USI101 | Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | USI102 | Pancasila | 2 |
| 3 | USI103 | Bahasa Inggris 1 | 3 |
| 4 | USI104 | Kewirausahaan 1 | 3 |
| 5 | FIC101 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
| 6 | INF101 | Logika Informatika | 3 |
| 7 | FIC102 | Kalkulus 1 | 3 |
| Total SKS | 19 | ||
| Semester 2 | |||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | USI201 | Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | USI202 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | INF201 | Algoritma dan Pemograman | 3 |
| 4 | INF202 | Matematika Diskrit | 3 |
| 5 | USI203 | AI dan Big Data | 3 |
| 6 | FIC201 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
| 7 | INF203 | Struktur Data | 3 |
| Total SKS | 19 | ||
| Semester 3 | |||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | INF301 | Aljabar Linear | 3 |
| 2 | FIC301 | Manajemen Proyek Informatika | 3 |
| 3 | USI401 | Statistik dan Probabilitas | 3 |
| 4 | FIC302 | Cloud Computing | 3 |
| 5 | INF304 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| 6 | FIC303 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 |
| 7 | INF306 | Sistem Operasi | 3 |
| Total SKS | 21 | ||
| Semester 4 | |||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | INF401 | Jaringan Komputer | 3 |
| 2 | INF402 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 |
| 3 | INF403 | Pengembangan Perangkat Lunak | 3 |
| 4 | INF404 | Data Warehouse | 3 |
| 5 | INF405 | Bahasa Pemograman | 3 |
| 6 | INF406 | Embeded System | 3 |
| 7 | FIC401 | Pemrograman Berorientasi Object | 3 |
| Total SKS | 21 | ||
| Semester 5 | |||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | INF501 | Teknologi Digital | 3 |
| 2 | INF502 | Kriptografi | 3 |
| 3 | FIC501 | Pemprograman Web | 3 |
| 4 | INF504 | Database Objek Terdistribusi | 3 |
| 5 | INF505 | Data Mining | 3 |
| 6 | INF506 | Jaringan Mobile | 3 |
| 7 | INF507 | Keamanan Jaringan Komputer | 3 |
| Total SKS | 21 | ||
| Semester 6 (MBKM) | |||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | USI601 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 2 | USI602 | Kewirausahaan 2 | 3 |
| USI603 | Bahasa inggris 2 | ||
| 3 | FIC601 | Keamanan Sistem Informasi | 3 |
| 4 | USI604 | Cyber Security | 2 |
| 5 | INF603 | Sistem Multimedia | 3 |
| 6 | FIC602 | Pemograman Mobile | 3 |
| 7 | INF604 | Bisnis Digital | 2 |
| Total SKS | 19 | ||
| Semester 7 (MBKM) | |||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | USI701 | Robotika | 3 |
| 2 | USI702 | Kerja Praktek | 3 |
| 3 | Matakuliah Pilihan | 9 | |
| 4 | USI703 | Kewirausahaan 3 | 3 |
| USI704 | Bahasa Inggris 3 | ||
| Total SKS | 18 | ||
| Semester 8 (MBKM) | |||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | USI801 | Tugas Akhir | 6 |
| Total SKS | 6 | ||
FASILITAS
Universitas Widya Karya adalah salah satu Universitas Terbaik di Malang yang menyelenggarakan Program Kelas Karyawan untuk Program Sarjana (S1). Program Kelas Karyawan Universitas Widya Karya Malang bertujuan memberikan pendidikan yang Berkualitas dan Menyenangkan dengan Biaya Terjangkau bagi anda yang sibuk bekerja yang ingin melanjutkan pendidikan ke Jenjang S1 di Perguruan Tinggi.
ALAMAT KAMPUS
Jl. Bondowoso No.2, RT.04/RW.05, Gading Kasri, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65115, Indonesia
INFO WA 24 JAM : 0852-8651-3610