Kuliah Jurusan Teknik Elektro Di Bekasi: Bagi kamu yang ingin Kuliah Jurusan Teknik Elektro Di Bekasi maka Program Studi S1 Teknik Elektro Universitas Sains Indonesia Bekasi adalah pilihan yang terbaik baik bagi anda. Berikut ini kami sampaikan informasi lengkap mengenai Program Studi S1 Teknik Elektro Universitas Sains Indonesia:
PROGRAM STUDI : S1 TENIK ELEKTRO
Peringkat Akreditasi : Baik
MASA STUDI:
a. Lulusan D3/Politeknik/Akademi dan Sederajat:
E-Learning adalah proses belajar mengajar melalui Multi Acces Learning (MAL) dimana Bahan Ajar, Diskusi, Tugas dan Quiz diakses di internet 24 jam sehari, ditambah kuliah tatap muka 3 kali dan ujian 2 kali di kelas dalam satu semester
ALAMAT KAMPUS
Jl. Akses Tol No. 50 Gandasari, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat 17530
BIAYA KULIAH DAN PENDAFTARAN
Untuk informasi Biaya Kuliah dan Pendaftaran KLIK DISINI
PROGRAM KELAS REGULER
Untuk Program Kelas Reguler KLIK DISINI
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO
Program Studi Informatika USI menyiapkan lulusannya untuk menguasi pengetahuan, dan keterampilan dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan konsep, perancangan, dan penerapan teknologi listrik dan elektronik. Program studi Teknik Elektro USI fokus pada sub-bidang automasi, robotik, dan enterprise electrical maintenance.
Gambaran Program Studi Teknik Elektro
Progam Studi Teknik Elektro Universitas Sains Indonesia dirancang untuk mendukung transformasi digital Nasional, khususnya pada area otomasi dan robotik. Transformasi digital akan mengakselerasi pertumbuhan Investasi dan Ekonomi Nasional menuju Indonesia Emas 2045. Prodi Teknik Elektro USI difokuskan pada bidang Otomasi Robotik dan Enterprice Electrical maintancne. Pada bidang Pemrograman Web, lulusan Ilmu Informatika dibekali kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan otomasi dan robotik yang mencakup berbagai aspek terkait sistem elektronik dan kendali, integrasi sistem, serta disain dan konstruksi mekanis. Pada area electrical maintenance, lulusan dibekali dengan pengetahuan dan praktik keterampilan dalam hal pemahaman dasar kelistrikan, skema kelistrikan, pemasangan dan perawatan kelistrikan, diagnostik dan pemecahan masalah, pengetahuan dan peraturan standar keselamatan, kemampuan teknologi informasi, serta kemampuan dan keterampilan komunikasi.
PEO :
| Semester 1 | |||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | USI101 | Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | USI102 | Pancasila | 2 |
| 3 | USI103 | Bahasa Inggris 1 | 3 |
| 4 | USI104 | Kewirausahaan 1 | 3 |
| 5 | FIT101 | Kalkulus 1 | 3 |
| 6 | FIT102 | Kimia Industri | 3 |
| 7 | FIT103 | Fisika Dasar | 3 |
| Total SKS | 19 | ||
| Semester 2 | |||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | USI201 | Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | USI202 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | USI203 | AI dan Big Data | 3 |
| 4 | FIT201 | Kalkulus 2 | 3 |
| 5 | ELT201 | Fisika Bunyi dan Optik | 3 |
| 6 | ELT202 | Fisika Fluida dan Termodinamika | 3 |
| 7 | ELT203 | Fisika Listrik dan magnet | 3 |
| Total SKS | 19 | ||
| Semester 3 | |||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | FIT301 | Kalkulus 3 | 3 |
| 2 | ELT301 | Rangkaian Elektronika | 3 |
| 3 | ELT302 | Variabel Kompleks | 3 |
| 4 | USI401 | Statistik dan Probabilitas | 3 |
| 5 | ELT303 | Konversi Energi Listrik | 3 |
| 6 | ELT304 | Sinyal dan sistem | 3 |
| 7 | ELT305 | Rangkaian Listrik | 3 |
| Total SKS | 21 | ||
| Semester 4 | |||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | FIT401 | Mengambar Teknik | 3 |
| 2 | ELT401 | Proses Produksi | 3 |
| 3 | ELT402 | Metode Numerik | 3 |
| 4 | ELT403 | Kompatibilitas Elektomagmetik | 3 |
| 5 | ELT404 | Pengukuran dan Instrumentasi | 3 |
| 6 | ELT405 | Perancangan Mikroprosesor | 3 |
| 7 | ELT406 | Otomatisasi Industri | 3 |
| Total SKS | 21 | ||
| Semester 5 | |||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | ELT501 | Elektonika Daya | 3 |
| 2 | ELT502 | Medan Elektomagnetik | 3 |
| 3 | ELT503 | Pengolahan Sinyal Digital dan Aplikasi | 3 |
| 4 | ELT504 | Transformator | 3 |
| 5 | ELT505 | Sistem Kendali | 3 |
| 6 | ELT506 | Saluran Transmisi | 3 |
| 7 | ELT507 | Telekomunikasi Analog dan Digital | 3 |
| Total SKS | 21 | ||
| Semester 6 (MBKM) | |||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | USI601 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 2 | USI602 | Kewirausahaan 2 | 3 |
| USI603 | Bahasa Inggris 2 | ||
| 3 | ELT601 | Mesin Arus Searah dan Transformator | 3 |
| 4 | ELT602 | Mesin Arus bolak balik | 3 |
| 5 | ELT603 | Kendali Proses | 2 |
| 6 | ELT604 | Teknik Kendali Digital | 2 |
| 7 | ELT605 | Teknik Instalasi | 3 |
| Total SKS | 19 | ||
| Semester 7 (MBKM) | |||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | USI701 | Robotica | 3 |
| 2 | USI702 | Kerja Praktek | 3 |
| 3 | Matakuliah Pilihan | 9 | |
| 4 | USI703 | Kewirausahaan 3/ Bahasa Inggris 3 | 3 |
| USI704 | Bahasa Inggris 3 | ||
| Total SKS | 18 | ||
| Semester 8 (MBKM) | |||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | USI801 | Tugas Akhir | 6 |
| Total SKS | 6 | ||
FASILITAS
Universitas Widya Karya adalah salah satu Universitas Terbaik di Malang yang menyelenggarakan Program Kelas Karyawan untuk Program Sarjana (S1). Program Kelas Karyawan Universitas Widya Karya Malang bertujuan memberikan pendidikan yang Berkualitas dan Menyenangkan dengan Biaya Terjangkau bagi anda yang sibuk bekerja yang ingin melanjutkan pendidikan ke Jenjang S1 di Perguruan Tinggi.
ALAMAT KAMPUS
Jl. Bondowoso No.2, RT.04/RW.05, Gading Kasri, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65115, Indonesia
INFO WA 24 JAM : 0852-8651-3610